RESIDUOS QUE GESTIONAMOS (CÓDIGOS LER)
Residuos peligrosos
LER | Descripción |
---|---|
03 01 04* | Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que contienen sustancias peligrosas |
06 01 01* | Ácido sulfúrico y ácido sulfuroso |
06 01 02* | Ácido clorhídrico |
06 01 03* | Ácido fluorhídrico |
06 01 05* | Ácido nítrico y ácido nitroso |
06 01 06* | Otros ácidos |
06 02 05* | Otras bases |
07 03 04* | Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos |
08 01 11* | Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas |
08 01 13* | Lodos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas |
08 01 15* | Lodos acuosos que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas |
08 01 17* | Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas |
08 03 12* | Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas |
08 03 14* | Lodos de tinta que contienen sustancias peligrosas |
08 05 01* | Isocianatos residuales |
09 01 13* | Residuos líquidos acuosos procedentes de la recuperación in situ de plata distintos de los especificados en el código 09 01 06 |
12 01 06* | Aceites minerales de mecanizado que contienen halógenos (excepto las emulsiones o disoluciones) |
12 01 07* | Aceites minerales de mecanizado sin halógenos (excepto las emulsiones o disoluciones) |
12 01 08* | Emulsiones y disoluciones de mecanizado que contienen halógenos |
12 01 09* | Emulsiones y disoluciones de mecanizado sin halógenos |
13 01 04* | Emulsiones cloradas |
13 01 05* | Emulsiones no cloradas |
13 01 09* | Aceites hidráulicos minerales clorados |
13 01 10* | Aceites hidráulicos minerales no clorados |
13 02 05* | Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes |
13 02 06* | Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes |
13 02 08* | Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes |
13 05 02* | Lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas |
13 05 07* | Agua aceitosa procedente de separadores de agua/sustancias aceitosas |
14 06 02* | Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados |
14 06 03* | Otros disolventes y mezclas de disolventes |
14 06 05* | Lodos o residuos sólidos que contienen otros disolventes |
15 01 10* | Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas |
15 01 11* | Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz sólida y porosa peligrosa (por ejemplo, amianto) |
15 02 02* | Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas |
16 01 07* | Filtros de aceite |
16 01 11* | Zapatas de freno que contienen amianto |
16 01 13* | Líquidos de frenos |
16 01 14* | Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas |
16 02 11* | Equipos desechados que contienen clorofluorocarburos, HCFC, HFC |
16 02 13* | Equipos desechados que contienen componentes peligrosos ( 1 ), distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 12 |
16 03 03* | Residuos inorgánicos que contienen sustancias peligrosas |
16 03 05* | Residuos orgánicos que contienen sustancias peligrosas |
16 05 04* | Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas |
16 05 07* | Productos químicos inorgánicos desechados que consisten en sustancias peligrosas o las contienen |
16 06 01* | Baterías de plomo |
16 06 02* | Acumuladores de Ni-Cd |
16 06 03* | Pilas que contienen mercurio |
16 07 08* | Residuos que contienen hidrocarburos |
16 07 09* | Residuos que contienen otras sustancias peligrosas |
16 10 01* | Residuos líquidos acuosos que contienen sustancias peligrosas |
17 01 06* | Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que contienen sustancias peligrosas |
17 02 04* | Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por ellas |
17 03 01* | Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla |
17 03 03* | Alquitrán de hulla y productos alquitranados |
17 05 03* | Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas |
17 05 05* | Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas |
19 02 05* | Lodos de tratamientos fisicoquímicos que contienen sustancias peligrosas |
20 01 13* | Disolventes |
20 01 17* | Productos fotoquímicos |
20 01 21* | Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio |
20 01 23* | Equipos desechados que contienen clorofluorocarburos |
20 01 33* | Baterías y acumuladores especificados en los códigos 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 y baterías y acumuladores sin clasificar que contienen esas baterías |
20 01 35* | Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos de los especificados en los códigos 20 01 21 y 20 01 23, que contienen componentes peligrosos ( 1 ) |
Residuos no peligrosos
LER | Descripción |
---|---|
17 04 04 | Zinc |
16 01 12 | Zapatas de freno distintas de las especificadas en el código 16 01 11 |
16 01 20 | Vidrio |
20 01 02 | Vidrio |
16 03 06 | Residuos orgánicos distintos de los especificados en el código 16 03 05 |
16 03 04 | Residuos inorgánicos distintos de los especificados en el código 16 03 03 |
20 01 08 | Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes |
17 04 03 | Plomo |
20 01 39 | Plásticos |
16 01 19 | Plástico |
16 06 04 | Pilas alcalinas (excepto 16 06 03) |
09 01 08 | Películas y papel fotográfico que no contienen plata ni compuestos de plata |
09 01 07 | Películas y papel fotográfico que contienen plata o compuestos de plata |
20 01 01 | Papel y cartón |
17 01 07 | Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las especificadas en el código 17 01 06 |
16 01 18 | Metales no férreos |
17 04 07 | Metales mezclados |
16 01 17 | Metales férreos |
20 01 40 | Metales |
20 01 38 | Madera distinta de la especificada en el código 20 01 37 |
17 02 01 | Madera |
17 04 05 | Hierro y acero |
17 04 06 | Estaño |
20 01 36 | Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los especificados en los códigos 20 01 21, 20 01 23 y 20 01 35 |
15 01 02 | Envases de plástico |
15 01 01 | Envases de papel y cartón |
17 04 01 | Cobre, bronce, latón |
16 08 01 | Catalizadores usados que contienen oro, plata, renio, rodio, paladio, iridio o platino (excepto el código 16 08 07) |
17 04 11 | Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 |
20 01 34 | Baterías y acumuladores distintos de los especificados en el código 20 01 33 |
17 04 02 | Aluminio |
02 01 04 | Residuos de plástico (excepto embalajes) |
02 03 01 | Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación |
02 02 03 | Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración |
02 03 04 | Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración |
02 03 99 | Residuos no especificados en otra categoría (02 03: Residuos de la preparación y elaboración de frutas, hortalizas, cereales, aceites comestibles, cacao, café, té y tabaco, producción de conservas, producción de levadura y extracto de levadura, preparación y fermentación de melazas) |
08 03 13 | Residuos de tintas distintos de los especificados en el código 08 03 12 |
08 03 15 | Lodos de tinta distintos de los especificados en el código 08 03 14 |
12 01 01 | Limaduras y virutas de metales férreos |
17 02 03 | Plástico |
20 02 01 | Residuos biodegradables |
20 03 01 | Mezclas de residuos municipales |
20 03 04 | Lodos de fosas sépticas |
20 03 07 | Residuos voluminosos |